|
|
Formation pour les enseignants, optez pour
|
|
|
|
Les ressources didactiques
|
|
|
|
|
Dans un contexte où les écoles et les commissions scolaires ont la responsabilité de former les équipes au niveau pédagogique et didactique à se développer et offrir le meilleur enseignement possible aux élèves, une équipe de recherche de didacticiens des mathématiques de l'Université de Sherbrooke collabore avec La Clinique Mathématique pour développer des ressources proposant des solutions originales et innovantes.
|
|
|
|
|
Les capsules en ligne, une approche innovante pour votre équipe
|
|
|
|
Pourquoi les ressources ?
|
|
|
|
|
Les ressources didactiques pour l'enseignant
• | Aide à l'amorce de notions |
• | Utile pour faire des rappels didactiques pour l'enseignant |
• | Met en évidence les différents sens d'un concept |
• | Aide à la consolidation de notions |
• | Illustrations de concepts et processus |
• | Divers supports pour mettre en évidence les sens |
• | Support pour passer au symbolisme |
• | Aide pour le choix des tâches à proposer aux élèves |
• | Sensibilise de l'importance du matériel |
• | Sensibilise de l'importance de la manipulation |
• | Outil de questionnement pour l'enseignant |
|
|
|
|
|
Les ressources didactiques pour l'élève
• | Support aux premiers apprentissages |
• | Favoriser la compréhension |
• | Aide à l’enrichissement des concepts |
• | Supports visuels |
• | Aide à la conceptualisation |
• | Aide à l’interprétation |
• | Aide pour passer au symbolisme |
• | Peut aider à la généralisation et lui donner sens |
• | Peut aider à la construction de règle et lui donner sens |
|
|
|
|
|
|
Avantages
• | Favoriser la participation |
• | Conserver les capsules pour l’école |
• | Compléter à son rythme une capsule |
• | Agir sur l’ensemble de l’équipe |
• | Profiter de l’expertise didactique |
• | Offrir du support aux nouveaux enseignants |
• | Outil didactique (TNI) |
• | Illustrations 3D de plusieurs concepts et processus du primaire au premier cycle du secondaire |
• | En lien avec le PFEQ et la Progression des apprentissages |
|
|
|
|
|
|
|
|
N’hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions.
|
|
|
|
|
|
REMERCIEMENTS:
Nous remercions les organismes pour leur soutien.
|
|
|
|
|